Type MO

Symbol Cable sect. [mm²] Insulation colour Dimensions Order No.
      S
[mm]
g
[mm]
PCs PCs
M4-O-1-P 0,25 - 1   red 4,3 7 TKM-23KE 100 TKM-23WW 4000
M5-O-1-P 8,5 8,5 TKM-33KT 100 TKM-33WW 4000
M6-O-1-P 6,4 12,5 TKM-43KT 100 TKM-43WW 4000
M8-O-1-P 8,4 12,5 TKM-53KT 100 TKM-53WW 4000
M4-O-2.5-P 1 - 2,5   blue 4,3 7 TKM-24KT 100 TKM-24WW 4000
M5-O-2.5-P 8,5 8,5 TKM-34KT 100 TKM-34WW 4000
M6-O-2.5-P 6,4 12,5 TKM-44KT 100 TKM-44WW 4000
M8-O-2.5-P 8,4 12,5 TKM-54KT 100 TKM-54WW 4000
M6-O-6-P 2,5 - 6   yellow 6,4 13,5 TKM-45KT 100 TKM-45UW 2000
M8-O-6-P 8,4 13,5 TKM-55JT 50 TKM-55TW 2000
M10-O-6-P 10,5 15 TKM-65JE 50 TKM-65RW 500

Products catalog

Fuses

Fuseholders

Hose clamps

Various accessories

Various accessories - crimping tools MTA

Terminals

Insulated terminals

Connectors

Connectors - sets with terminals

Car electronic

Electrotechnics

Rotating beacons

Horns

Tachograph accessories

Plugs and sockets

Trailer cables

Adapters

Spiral coils

Variois accessories

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.

VERSION:1.2.16